RESULTS導入実績
計量システムを中心に、全国のお客様に導入いただいています。パッケージの導入後も、カスタマイズや個別開発でお客様の業務の変化に対応しています。
- パッケージ製品の導入先
- 387社
- カスタマイズ・個別開発の導入先
- 440社
- 導入先の都道府県
- 35都道府県
2026年10月時点。カスタマイズ・個別開発は 2013年以降の集計です。 パッケージ製品とカスタマイズ・個別開発の両方をご利用のお客様がいるため、導入先の社数は合計していません。
パッケージ製品の導入先
複数の製品を導入しているお客様は、製品ごとに数えています。そのため、製品ごとの数を足すと導入先の社数(387社)より多くなります。
| 製品 | 導入先 |
|---|---|
| Scale Manager | 349社 |
| Waste Manager | 16社 |
| Manifest Manager(過去の販売製品) | 29社 |
| Scrap Manager(過去の販売製品) | 4社 |
| 導入先の社数(お客様ごとに1社) | 387社 |
船積み計量ソフト・N-24TP はこの集計に含みません。
カスタマイズ・個別開発の内訳
複数のパッケージ製品をお使いのお客様は、それぞれの製品に数えています。そのため、内訳を足すとカスタマイズ・個別開発の導入先の社数(440社)より多くなります。
| 対象 | 導入先 |
|---|---|
| Scale Manager のカスタマイズ | 233社 |
| 個別開発など(パッケージ製品なし) | 178社 |
| Manifest Manager のカスタマイズ | 24社 |
| Waste Manager のカスタマイズ | 13社 |
| Scrap Manager のカスタマイズ | 5社 |
導入されている業種
Scale Manager
砕石・骨材
産業廃棄物の処理
スクラップ・金属リサイクル
古紙・資源回収
自治体
車両
Waste Manager
オフィスビル・商業施設
工場
地方別の導入先
| 地方 | パッケージ製品 | カスタマイズ・個別開発 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6社 | 4社 |
| 東北3都道府県で導入 | 21社 | 20社 |
| 関東7都道府県で導入 | 200社 | 247社 |
| 中部8都道府県で導入 | 34社 | 46社 |
| 近畿7都道府県で導入 | 19社 | 20社 |
| 中国4都道府県で導入 | 2社 | 6社 |
| 九州・沖縄5都道府県で導入 | 8社 | 8社 |
都道府県別の内訳を見る
| 都道府県 | パッケージ製品 | カスタマイズ・個別開発 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6社 | 4社 |
| 宮城県 | 2社 | 2社 |
| 山形県 | 2社 | - |
| 福島県 | 17社 | 18社 |
| 茨城県 | 24社 | 28社 |
| 栃木県 | 31社 | 44社 |
| 群馬県 | 16社 | 19社 |
| 埼玉県 | 41社 | 57社 |
| 千葉県 | 28社 | 39社 |
| 東京都 | 31社 | 37社 |
| 神奈川県 | 29社 | 23社 |
| 新潟県 | 4社 | 5社 |
| 富山県 | 1社 | 1社 |
| 福井県 | 1社 | 1社 |
| 山梨県 | 9社 | 8社 |
| 長野県 | 9社 | 10社 |
| 岐阜県 | - | 1社 |
| 静岡県 | 5社 | 11社 |
| 愛知県 | 5社 | 9社 |
| 三重県 | 2社 | 4社 |
| 滋賀県 | 1社 | 1社 |
| 京都府 | - | 2社 |
| 大阪府 | 10社 | 7社 |
| 兵庫県 | 4社 | 4社 |
| 奈良県 | 1社 | 1社 |
| 和歌山県 | 1社 | 1社 |
| 鳥取県 | 2社 | 3社 |
| 島根県 | - | 1社 |
| 岡山県 | - | 1社 |
| 山口県 | - | 1社 |
| 福岡県 | 4社 | 5社 |
| 熊本県 | 1社 | 1社 |
| 大分県 | 1社 | - |
| 鹿児島県 | 1社 | 1社 |
| 沖縄県 | 1社 | 1社 |
導入のご相談・お見積り
お使いの計量器や業務の流れをうかがい、構成をご提案します。